به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، تغییرات قیمت در بازار دلار باعث شده تا قیمت انواع خودروهای داخلی و مونتاژی شاهد رشد باشد البته همچنان در بازار خرید و فروش خودرو به ندرت انجام می شود و اکثر خریداران ترجیح می دهند در شرایط با ثبات تری نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.
در حال حاضر بررسی ها نشان می دهد در بخش خودروهای داخلی افزایش قیمت ها از ۳ تا ۲۰ میلیون تومان است و در بخش خودروهای مونتاژی نیز افزایش قیمت ها به ۲۰ میلیون تومان هم رسیده است.
فروشندگان خودرو در این شرایط معتقدند خریداران درگیر تبلیغات اغوا کننده نشوند و خودروها را با قیمت بالا خریدارای نکنند چراکه این نوسانات مقطعی بوده و بازار به سمت ثبات قیمت ها حرکت خواهد کرد.
قیمت برخی از خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۴ مهرماه به شرح زیر است:
نام خودرو | قیمت خودرو ۱۴ مهرماه |
سورن پلاس | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | 984,000,000 |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 638,000,000 |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | 1,895,000,000 |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | 424,000,000 |
شاهین اتوماتیک G | 814,000,000 |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند S | 496,000,000 |
بک X3 | 1,040,000,000 |
کیامسی J7 | 1,580,000,000 |
رسپکت ۲ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/